Skansen Athletics 1Bergens TF |
Skansemyren | 17.06.2025 |
|
60 meter Gutter | 60 meter |
1. heat | Vind: +1,0 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 13.4 | |
2 | 15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.4 | |
3 | 27 | Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 11.0 | |
4 | 28 | Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 13.5 | |
5 | 4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 | |
6 | 5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.3 |
2. heat | Vind: +0,9 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 10.3 | |
3 | 25 | Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | |
4 | 952 | Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 11.4 |
3. heat | Vind: +1,9 |
Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 10.1 | 703 |
2 | 10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.4 | |
4 | 24 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 | 865 |
5 | 6 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 9.1 | 649 |
Plassering total |
G-Rekr. | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
3 | Karsten Andersen Lillebø (17) | Bergens Turnforening | 13.4 (+1,0) | ||
15 | Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.4 (+1,0) | ||
27 | Toralf Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 11.0 (+1,0) | ||
28 | Bjørne Bugge Godbolt (16) | Bergens Turnforening | 13.5 (+1,0) | ||
4 | Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 11.3 (+1,0) | ||
5 | Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.3 (+1,0) | ||
26 | Håkon Thangen Kvist (16) | Bergens Turnforening | 10.3 (+0,9) | ||
25 | Leon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 10.7 (+0,9) |
G-11 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 952 | Vegar Nesse Eikås (14) | Bergens Turnforening | 11.4 (+0,9) |
G-10 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
13 | Johannes Lauvsnes Vengen (15) | Bergens Turnforening | 10.1 (+1,9) | 703 | |
10 | Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.4 (+1,9) |
G-12 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 (+1,9) | 865 |
G-13 | 60 meter |
Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | JONATHAN LID KRAUS (12) | Bergens Turnforening | 9.1 (+1,9) | 649 |
Digital StartmappeCreate-Data
|